西北旺镇2020年面向社会公开招考社区工作者综合成绩
序号 姓名 准考证号 总成绩
1 姚杰 10010681 82.31
2 张玮 10010331 77.6
3 郝东楹 10010790 76.65
4 马莉娜 10011031 76.6
5 王楠 10010720 75.83
6 韩雯雯 10010422 75.4
7 翟炜 10010348 75.38
8 马燕 10010803 75.37
9 邓文欢 10010105 75.20
10 翟羽佳 10010685 75.06
11 袁静 10010783 75.00
12 王陆洋 10010632 74.9
13 杨庚 10010292 74.90
14 林琳 10010129 74.70
15 武迪 10010035 74.68
16 李艳 10010727 74.46
17 王娜 10010813 74.10
18 王海迪 10010002 73.74
19 安淼 10010557 73.70
20 蔡一伟 10010798 73.56
21 宁一 10010367 72.77
22 段明宇 10010264 72.5
23 王一敖 10010870 72.37
24 谢琳琳 10010688 72.21
25 王鑫 10010183 71.80
26 蒋思盟 10010863 71.75
27 刘天宇 10010378 71.70
28 张天生 10010483 71.60
29 刘啸龙 10010182 71.56
30 王晖 10011005 71.5
31 包艳昕 10010279 71.25
32 张欣 10010649 71.19
33 程维 10010518 71.08
34 许娇 10011067 70.79
35 刘彦宏 10010855 70.47
36 陈松 10010131 70.40
37 李昂 10010584 70.35
38 范宇 10010581 70.3
39 付海静 10010112 69.9
40 李林林 10010417 69.9
41 钟文悦 10010762 69.70
42 肖静 10010666 69.58
43 杨晓丽 10010719 69.50
44 王忆君 10010080 68.81
45 赵婷 10010712 68.2
46 王萱 10010117 68.1
47 赵晓璇 10010455 68.04
48 田昭 10010611 68.02
49 于水旺 10011069 67.58
50 朱艳菊 10010036 67.47
51 赵宛欣 10010944 67.4
52 王婕 10010474 67.4
53 丁铃 10010812 67.4
54 赵辉 10010684 67.2
55 任赫 10010198 67.20
56 马丹宁 10010287 67.03
57 赵欣源 10011045 67
58 杜伟永 10010171 66.80
59 张曙曦 10010344 66.6
60 赵刚 10010393 66.6
61 牛增宇 10011012 66.5
62 王栋梁 10010606 66.35
63 刘佳 10010887 66.3
64 焦诗雅 10010665 66.3
65 李进 10010993 66.26
66 赵宇 10010814 66.22
67 吴枫 10010100 66.02
68 田尚云 10010884 65.9
69 王笑榕 10010077 65.80
70 马晨曦 10010574 65.5
71 王欣月 10010739 65.40
72 左京 10010217 65.3
73 贺小艳 10010319 65.22
74 王东方 10010479 65.2
75 刘畅 10010904 64.73
76 谷新颖 10010332 64.43
77 周雨萱 10010443 64.40
78 刘雪莹 10010220 64.26
79 赵丽 10010885 63.9
80 尚敏剑 10010772 63.47
81 王婷婷 10010335 62.7
82 戴玉倩 10010196 62.42
83 王健 10010715 62.4
84 王佳怡 10010603 62.27
85 王磊 10010091 62.26
86 杜垚 10010749 61.86
87 张萌 10010153 61.32
88 陈雪 10010986 61.21
89 郝闯 10011061 61.20
90 张媛虹 10010270 61
91 姚建娣 10010152 59.70
92 赵美红 10010067 59.5
93 李婷 10010316 59
94 陈婷 10010232 58.09
95 赵秀旗 10010624 57.66
96 王菲 10010489 57.44
97 王凤 10010289 57.40
98 王朝 10010618 54.4
99 朱艳 10010412 52.20
西北旺镇2020年面向社会公开招考“两新”专职党建工作指导员综合成绩
序号 姓名 准考证号 总成绩
1 朱紫云 10020030 75.20
2 邓福来 10020034 74.70
3 郭丽娜 10020006 69.20
4 焦南南 10020001 69.00
5 张源源 10020031 67.80
6 杨杉杉 10020002 67.10
7 陈沁 10020035 55.30