田村路街道2020年面向社会公开招考社区工作者综合成绩表
排名 姓 名 准考证号 综合成绩
1 李诗扬 10021185 84.3
2 王慧 10020848 84.3
3 胡译木 10020725 84.2
4 张月娇 10020721 83.6
5 吴茜茜 10020480 83.3
6 赵雅芬 10021135 83.3
7 程媛 10020111 83.1
8 王晓倩 10020648 82.9
9 侯会玲 10021140 82.8
10 马秋梅 10020574 82.5
11 刘鑫 10020975 82.4
12 陶涛 10021201 82.2
13 张鑫瑶 10020909 81.9
14 赵荟 10021067 81.2
15 郝洵 10020670 81.1
16 戚远资 10020386 81.1
17 轩静茹 10020892 81
18 董新娜 10021202 81
19 郭洁 10020147 81
20 杨茜茜 10021222 80.9
21 于昊 10020079 80.8
22 高雨晨 10020078 80.6
23 黄祎 10020312 80.6
24 徐怀宇 10020262 80.3
25 胡春晖 10021007 80.2
26 高娟娟 10021160 80
27 陈健 10020218 79.5
28 张丽 10020743 79.4
29 胡思佳 10021122 79.4
30 王佳怡 10021210 79.3
31 王智雨 10021048 79.3
32 苏慧洁 10020356 79.2
33 陈李 10020416 79.1
34 黄凌 10021190 78.9
35 宋思思 10021209 78.7
36 王悦辰 10021027 78.7
37 邵剑波 10021075 78.6
38 张善媛 10021044 78.5
39 于文瑾 10020545 78.4
40 陈安妮 10020393 78.3
41 王清华 10020551 78.2
42 汤胜楠 10020398 78.1
43 张凯 10021065 78.1
44 金依 10020977 78
45 刘美琳 10020707 78
46 任慧文 10020265 77.8
47 侯萌萌 10021055 77.8
48 祁建兰 10020284 77.8
49 魏惠聪 10021212 77.8
50 王璇 10021166 77.6
51 杨宇 10020073 77.6
52 屈梦 10020976 77.6
53 徐晓冬 10020053 77.5
54 朱雪菲 10020736 77.5
55 段亚之 10020970 77.2
56 刘天宇 10020036 77
57 何晴 10020666 76.7
58 闫丽华 10020982 76.5
59 张黎 10020458 76.4
60 蔡立艳 10021009 76.2
61 封敏 10020723 76.2
62 荆凌龙 10020699 76.2
63 许娜娜 10020426 76
64 王旭 10020200 75.8
65 张博扬 10020285 75.8
66 单楠 10020397 75.6
67 段陈凡 10021227 75.6
68 况曦 10020377 75.4
69 吴枫 10021195 75.1
70 金弘毅 10020387 75
71 刘雪莹 10021220 74.8
72 蔡宏伟 10020917 74.8
73 纪艺 10020493 74.7
74 芦子豪 10021145 74.7
75 于跃 10021216 74.6
76 黄滨 10020440 74.4
77 杜晶洋 10020523 74.4
78 张振 10020422 74.3
79 魏梦妍 10020884 73.9
80 郝闯 10020733 73.8
81 张敬华 10020179 73.4
82 王曼丽 10020353 73.3
83 赵楠 10020270 72.8
84 张萌 10020543 72.6
85 赵宛欣 10020942 72.5
86 王琦 10020378 72.1
田村路街道2020年面向社会公开招考党务工作者综合成绩表
排名 姓名 准考证号 综合成绩
1 张康康 10010058 81.5
2 朱杰琳 10010086 79.1
3 刘梦迪 10010063 78.7
4 邓迎杰 10010022 78.2
5 付彤 10010042 77.5
6 肖若涵 10010065 77.5
7 李亚楠 10010088 76.9
8 左惠子 10010085 76.8
9 陈浩 10010019 76.7
10 郁聪 10010015 76.4
11 李晓龙 10010026 75.1
12 孔繁玉 10010061 74.4
13 王旭 10010068 73.8